本公司物件 租5筆資料 | 售232筆資料 | 法拍0筆資料 | 共237筆資料
站長推薦 精華物件
租5筆資料 | 售232筆資料 | 法拍0筆資料 | 共237筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台東縣台東市 | 別墅 | 售 | 豐田獨棟別墅 | 470 萬 | 建64.57坪/地42.84坪 | 7/3/2 | |
| 台東縣台東市 | 公寓 | 售 | 泰安街2樓公寓 | 178 萬 | 建28.27坪/地11.91坪 | 3/2/1 | |
| 台東縣台東市 | 電梯大樓 | 售 | 東方庭園公寓 | 178 萬 | 建25.92坪/地4.27坪 | 3/2/1 | |
| 台東縣卑南鄉 | 電梯大樓 | 售 | 逸軒套房 | 55 萬 | 建11.71坪/地6.28坪 | 1/0/1 | |
| 台東縣卑南鄉 | 電梯大樓 | 售 | 逸軒套房 | 68 萬 | 建11.38坪/地2.44坪 | 1/0/1 | |
| 台東縣台東市 | 電梯大樓 | 售 | 老爺的家 | 165 萬 | 建41.92坪/地11.26坪 | 3/2/1 | |
| 台東縣台東市 | 透天 | 售 | 東和社區透天 | 288 萬 | 建25.41坪/地27.83坪 | 2/2/1 | |
| 台東縣台東市 | 透天 | 售 | 市區溫馨透天 | 298 萬 | 建28.43坪/地23.29坪 | 3/2/2 | |
| 台東縣台東市 | 透天 | 售 | 南一溫馨透天 | 298 萬 | 建30.44坪/地28.68坪 | 3/2/2 | |
| 台東縣台東市 | 透天 | 售 | 卑南車庫住宅 | 580 萬 | 建66.4坪/地33.28坪 | 5/2/3 | |
| 台東縣台東市 | 透天 | 售 | 杭州溫馨住家 | 318 萬 | 建21.17坪/地22.08坪 | 4/2/1 | |
| 台東縣台東市 | 透天 | 售 | 志航溫馨住家 | 178 萬 | 建28.18坪/地25.83坪 | 0/0/0 | |
| 台東縣台東市 | 透天 | 售 | 南王透天 | 268 萬 | 建24.93坪/地26.16坪 | 3/2/2 | |
| 台東縣台東市 | 透天 | 售 | 市區透天 | 260 萬 | 建27.06坪/地27.83坪 | 3/2/2 | |
| 台東縣台東市 | 透天 | 售 | 市區全新翻新住家 | 480 萬 | 建34.96坪/地20.87坪 | 4/2/4 |























